| Oficio | Tarifa/hr | Horas auto | Ajuste manual | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Configura las variantes y presiona "Calcular" para ver las horas sugeridas. | ||||
| Material / Calibre | C-11 | C-18 | C-20 | C-24 | C-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 4×10 | |||||
| 304 5×10 C-20 | — | — | — | — | |
| Placa 304 1/4" | — | — | — | — | |
| 201 4×10 | — | — | |||
| 430 4×10 | — |
| Medida | C-18 | C-16 | C-14 |
|---|---|---|---|
| 1/2" | |||
| 3/4" | |||
| 1" | |||
| 1-1/4" | |||
| 1-1/2" | |||
| 2" |
| Medida | C-20 | C-18 | C-16 |
|---|---|---|---|
| 1/2" | |||
| 5/8" | |||
| 3/4" | |||
| 1" | |||
| 1-1/4" | |||
| 1-1/2" | |||
| 1-5/8" | |||
| 2" | |||
| 2-1/2" | |||
| 3" | |||
| 3-1/2" | |||
| 4" |
| Medida | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | |||||
| 1" | |||||
| 1-1/4" | |||||
| 1-1/2" | |||||
| 2" | |||||
| 2-1/2" | |||||
| 3" | |||||
| 3-1/2" | |||||
| 4" |
| Medida | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 3/8" |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | ||||
| 1" | ||||
| 1-1/4" | ||||
| 1-1/2" | ||||
| 2" | ||||
| 2-1/2" | ||||
| 3" |
| Medida | $/barra |
|---|---|
| 1/8" | |
| 3/16" | |
| 1/4" | |
| 3/8" | |
| 1/2" | |
| 5/8" | |
| 3/4" | |
| 7/8" | |
| 1" | |
| 1-1/8" | |
| 1-1/4" | |
| 1-1/2" | |
| 2" |
| Equipo / Versión | S.Ayudante | Experto | Pulidor | Ayudante | Operador |
|---|---|---|---|---|---|
| HCAP30 | |||||
| HCAP50 | |||||
| HCAP100 Inox Eléct. | |||||
| HCAP100 Inox Gas | |||||
| HCAP100 Panel Eléct. | |||||
| HCAP100 Panel Gas | |||||
| Machacadora | |||||
| Desh. Sencilla | |||||
| Desh. Premium | |||||
| Lam. 2 en 1 | |||||
| Lam. / Cortadora | |||||
| Tumbler 100L | |||||
| Tumbler 300L | |||||
| Tumbler 600L | |||||
| Tumbler 1000L | |||||
| Tumbler 100L c/vacío | |||||
| Tumbler 300L c/vacío | |||||
| Tumbler 600L c/vacío | |||||
| Tumbler 1000L c/vacío |
| Producto | Proveedor | Cant. | P. unit. | Subtotal |
|---|
| Oficio | Tarifa ($/hr) | Horas | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Soldador apoyo | $91.67 | $0.00 | |
| Soldador experto | $135.42 | $0.00 | |
| Pulidor | $68.75 | $0.00 | |
| Ayudante general | $68.75 | $0.00 | |
| Operador dobladora | $83.33 | $0.00 | |
| Jefe de taller + Indirectos (promedio automático) | $0.00 | ||